: آمار کل نوزادان بيمارستان رسالت تهران از ابتدای تأسيس تاکنون که توسط پروفسور سلطان زاده ويزيت شده اند



   
سال

تعداد کل نوزادان

تعداد نوزادانی که توسط پروفسور سلطان زاده ویزیت شده اند

57 2000 1000
58 4000 2100
59 4200 2174
60 5000 2532
61 4600 2331
62 4400 2279
63 4000 2004
64 2800 1872
65 3100 1636
66 3200 1688
67 2810 1464
68 3100 1582
69 2300 1126
70 2200 1099
71 2000 1057
72 1700 872
73 1610 803
74 1600 796
75 1400 709
76 1700 878
77 2000 1000
78 1800 923
79 1480 739
80 1600 831
81 1900 988
82 1800 541
83 1200 616
84 1250 636
85 1060 544
86 1080 541
87 960 480
88 890 441
89 660 330
90 660 326
91 610 305
92 900 462
93 910 467
94 990 496
95 1110 572
96 1118 593
97 987 474
98 873 443
99 771 359
1400 647 321
1401 586 284
1402 497 256
     
جمع

87877

44402